
三連複の掲示板を、
クリックすれば、
書き込みができる。
連絡・コメントは、
三連複の掲示板に。
例
買目三複020511は、
発走五分前の、
単勝人気で、
2番人気、
5番人気、
11番人気の
3連複を買う。
1.買目三複040507
2.買目三複030608
3.買目三複050607
4.買目三複020708
5.買目三複050708
6.買目三複030607
7.買目三複020607
8.買目三複030507
9.買目三複020507
年0月0日 場00名 時刻 頭 一 二 三 3連複 あたり
20090523 新00潟 1050 16 08 07 02 10540 4.買目三複020708
20090523 中00京 1100 16 02 06 07 07110 7.買目三複020607
20090523 中00京 1535 18 03 06 07 35920 6.買目三複030607
20090521 門00別 1955 09 06 04 07 26630 4.買目三複040607
20090516 東00京 1510 18 05 06 08 88380 2.買目三複050608
20090515 大00井 1800 10 06 04 02 07680 9.買目三複020406
20090515 大00井 2050 13 08 03 05 37150 6.買目三複030508
20090514 大00井 1600 11 04 06 05 13860 9.買目三複040506
20090514 大00井 1830 14 01 05 08 07710 8.買目三複010508
20090509 京00都 1350 15 02 08 03 10990 7.買目三複020308
20090509 京00都 1501 15 07 08 01 16000 8.買目三複010708
20090509 東00京 1510 15 04 02 10 26210 2.買目三複020410
20090504 園00田 1250 11 04 01 09 13040 7.買目三複010409
20090503 東00京 1015 16 03 07 01 04410 5.買目三複010307
20090502 新00潟 1310 16 01 07 03 04760 6.買目三複010307
20090502 東00京 1330 18 02 08 07 24960 3.買目三複020708
20090502 東00京 1435 17 01 02 08 06890 9.買目三複010208
20090501 笠00松 1355 10 01 02 09 00760 8.買目三複010209
20090430 園00田 1131 12 03 07 05 12480 6.買目三複030507
20090430 地札幌 1300 12 04 08 02 05460 8.買目三複020408
20090430 園00田 1600 09 07 01 02 01920 7.買目三複010207
20090429 浦00和 1151 11 01 04 05 03020 9.買目三複010405
20090429 浦00和 1251 11 02 07 06 17040 8.買目三複020607
20090429 園00田 1350 11 02 06 07 08710 8.買目三複020607
20090429 浦00和 1605 12 02 06 04 04500 4.買目三複020406
20090429 園00田 1625 12 02 04 09 25590 3.買目三複020409
20090428 笠00松 1205 09 04 06 03 06020 9.買目三複030406
20090428 園00田 1251 10 01 06 04 03590 8.買目三複010406
20090428 園00田 1352 07 04 06 03 14770 9.買目三複030406
20090428 浦00和 1421 11 03 05 04 06620 5.買目三複030405
20090428 園00田 1630 12 04 02 06 03430 4.買目三複020406
20090427 水00沢 1145 10 01 04 06 05030 8.買目三複010406
20090427 浦00和 1250 12 04 05 03 02200 5.買目三複030405
20090427 浦00和 1455 12 03 02 06 03590 7.買目三複020306
20090427 浦00和 1750 10 01 06 04 04220 8.買目三複010406
20090426 京00都 1030 16 02 08 01 04200 9.買目三複010208
20090426 京00都 1131 14 03 04 06 04280 8.買目三複030406
20090426 東00京 1300 15 06 02 03 03510 1.買目三複020306
20090426 京00都 1610 16 01 08 02 04420 9.買目三複010208
20090426 東00京 1620 16 08 01 02 08530 9.買目三複010208
20090425 福00島 1020 16 03 06 02 07510 1.買目三複020306
20090425 東00京 1330 14 06 01 04 05490 4.買目三複010406
20090425 京00都 1425 16 03 02 06 11410 1.買目三複020306
20090424 名古屋 1435 10 01 08 02 01100 9.買目三複010208
20090424 名古屋 1510 10 03 02 06 12560 1.買目三複020306
20090424 大00井 1700 10 06 05 01 05160 3.買目三複010506
20090423 名古屋 1251 10 01 02 08 03150 7.買目三複010208
20090423 大00井 1800 08 05 03 04 01800 2.買目三複030405
20090421 大00井 1600 12 01 04 06 01570 2.買目三複010406
20090421 大00井 2015 10 02 03 09 17490 7.買目三複020309
20090420 大00井 1530 12 03 08 01 07760 9.買目三複010308
20090420 金00沢 1605 11 04 02 08 83610 8.買目三複020408
20090420 大00井 1905 14 06 04 03 15790 4.買目三複030406
20090419 阪00神 1020 14 01 06 03 01960 6.買目三複010306
20090419 中00山 1220 13 01 04 05 01680 7.買目三複010405
20090418 福00島 1110 16 07 03 04 11160 9.買目三複030407
20090418 阪00神 1120 16 03 06 01 01970 4.買目三複010306
20090418 中00山 1250 14 01 05 04 03740 5.買目三複010405
20090418 福00島 1330 16 04 03 06 09510 1.買目三複030406
20090413 水00沢 1405 08 01 07 04 07620 4.買目三複010407
20090413 水00沢 1440 09 03 04 06 01660 5.買目三複030406
20090413 川00崎 1600 10 03 05 02 04060 6.買目三複020305
20090413 川00崎 1630 08 02 01 05 01030 3.買目三複010205
20090411 中00山 1010 15 05 08 03 28950 8.買目三複030508
20090411 中00山 1110 12 03 02 05 04930 2.買目三複020305
20090411 福00島 1240 16 05 01 04 05040 1.買目三複010405
20090411 阪00神 1250 18 09 01 05 15900 9.買目三複010509
20090411 中00山 1435 15 02 06 01 02120 5.買目三複010206
20090411 阪00神 1610 15 01 03 09 06700 7.買目三複010309
20090410 大00井 1600 11 01 03 09 05240 8.買目三複010309
20090407 金00沢 1125 10 03 07 01 01050 1.買目三複010307
20090407 金00沢 1200 10 01 03 08 02600 9.買目三複010308
20090407 金00沢 1310 11 01 05 07 07200 7.買目三複010507
20090407 大00井 1600 11 02 03 07 24960 5.買目三複020307
20090407 大00井 1700 12 01 05 04 01820 2.買目三複010405
20090406 大00井 2015 11 03 01 07 07640 1.買目三複010307
20090405 中00山 1000 16 05 03 04 04160 6.買目三複030405
20090405 阪00神 1015 16 01 04 02 01340 4.買目三複010204
20090405 中00山 1030 16 01 07 03 03930 1.買目三複010307
20090405 中00山 1100 16 07 02 01 01490 7.買目三複010207
20090404 阪00神 1150 13 02 01 07 02510 4.買目三複010207
20090404 中00山 1400 11 01 02 05 01620 6.買目三複010205
20090404 中00山 1435 11 02 01 04 01140 2.買目三複010204
20090403 笠00松 1100 09 01 04 02 01240 1.買目三複010204
20090403 船00橋 1130 12 03 01 08 03170 3.買目三複010308
20090403 笠00松 1220 09 01 02 05 01340 4.買目三複010205
20090403 船00橋 1300 12 02 01 07 00740 5.買目三複010207
20090402 園00田 1055 12 01 02 04 00570 1.買目三複010204
20090402 船00橋 1101 12 03 02 06 03410 5.買目三複020306
20090402 船00橋 1545 12 02 01 05 00750 2.買目三複010205
20090402 船00橋 1655 12 05 03 04 06260 3.買目三複030405
20090401 船00橋 1100 12 04 02 01 01350 1.買目三複010204
20090401 船00橋 1240 10 01 05 02 00830 2.買目三複010205
20090401 船00橋 1500 12 06 04 02 08010 6.買目三複020406
20090331 名古屋 1130 10 01 06 03 01870 7.買目三複010306
20090331 名古屋 1230 10 01 04 02 00530 1.買目三複010204
20090330 名古屋 1200 10 01 02 05 00850 2.買目三複010205
20090328 中00京 1020 16 03 01 02 01200 1.買目三複010203
20090328 中00京 1240 15 01 06 04 06340 2.買目三複010406
20090327 園00田 1405 09 03 05 08 10170 9.買目三複030508
20090327 園00田 1440 09 03 06 02 06440 6.買目三複020306
20090327 名古屋 1450 08 01 04 03 01910 5.買目三複010304
20090327 園00田 1515 09 03 05 01 01030 2.買目三複010305
20090327 大00井 1830 14 01 04 06 12850 1.買目三複010406
20090326 園00田 1110 06 01 04 02 00150 1.買目三複010204
20090326 園00田 1440 09 01 06 03 02230 9.買目三複010306
20090326 大00井 2050 13 03 04 02 01240 5.買目三複020304
20090325 園00田 1110 07 01 04 03 00550 2.買目三複010304
20090325 名古屋 1205 10 02 04 01 00750 1.買目三複010204
20090325 名古屋 1315 09 03 01 05 01600 5.買目三複010305
20090325 名古屋 1425 10 02 01 05 00760 4.買目三複010205
20090325 大00井 1520 12 03 04 05 04010 9.買目三複030405
20090325 園00田 1630 09 05 04 01 01220 6.買目三複010405
20090319 浦00和 1220 10 09 07 02 18730 6.買目三複020709
20090319 浦00和 1645 12 05 04 03 04510 4.買目三複030405
20090318 園00田 1520 11 09 03 04 06990 3.買目三複030409
20090317 名古屋 1300 10 06 02 07 07930 6.買目三複020607
20090317 園00田 1420 12 06 07 01 03000 4.買目三複010607
20090315 中00山 1040 16 03 04 09 10760 5.買目三複030409
20090315 阪00神 1130 13 06 07 02 10660 7.買目三複020607
20090315 阪00神 1220 15 03 04 06 03690 4.買目三複030406
20090315 阪00神 1250 16 05 07 03 08520 3.買目三複030507
20090315 中00山 1330 15 01 06 07 10850 1.買目三複010607
20090308 中00山 1110 14 01 08 09 12600 7.買目三複010809
20090307 阪00神 1100 11 03 01 08 04770 2.買目三複010308
20090306 大00井 1131 12 02 03 10 14230 4.買目三複020310
20090305 園00田 1120 11 05 02 07 09200 9.買目三複020507
20090305 大00井 1131 11 09 01 03 11800 7.買目三複010309

0