年0月0日 場00名 時刻 頭 一 二 三 3複払戻 結果
20110903 札00幌 0955 07 01 07 06 00007340 はずれ
20110903 札00幌 1020 13 02 09 06 00042200 はずれ
20110903 札00幌 1050 12 03 04 01 00001050 はずれ
20110903 札00幌 1120 16 02 06 05 00003070 はずれ
20110903 札00幌 1150 13 09 08 01 00047090 はずれ
20110903 札00幌 1150 13 09 01 08 00000000 はずれ
20110903 札00幌 1240 09 07 02 03 00005920 はずれ
20110903 札00幌 1310 16 01 03 02 00001690 はずれ
20110903 札00幌 1340 12 01 02 03 00001820 はずれ
20110903 札00幌 1415 13 05 04 12 00082110 はずれ
20110903 札00幌 1450 14 06 03 10 00045790 はずれ
20110903 札00幌 1525 16 01 02 05 00003700 はずれ
20110903 札00幌 1601 12 02 06 01 00002440 はずれ
20110904 札00幌 0955 14 07 02 08 00014450 はずれ
20110904 札00幌 1020 11 01 05 02 00002460 はずれ
20110904 札00幌 1020 11 01 02 05 00000000 はずれ
20110904 札00幌 1050 13 03 02 04 00004040 はずれ
20110904 札00幌 1120 13 01 02 05 00002410 はずれ
20110904 札00幌 1150 11 02 01 06 00003870 はずれ
20110904 札00幌 1240 12 01 03 06 00001550 はずれ
20110904 札00幌 1310 13 03 10 05 00034530 はずれ
20110904 札00幌 1340 14 01 12 09 00041150 はずれ
20110904 札00幌 1415 13 06 01 03 00003200 はずれ
20110904 札00幌 1450 14 08 01 10 00014970 はずれ
20110904 札00幌 1525 13 09 04 02 00020510 はずれ
20110904 札00幌 1601 13 02 03 07 00007640 はずれ
20110903 小00倉 1001 16 02 03 08 00012510 はずれ
20110903 小00倉 1030 16 01 03 10 00010510 はずれ
20110903 小00倉 1100 14 02 03 01 00000460 はずれ
20110903 小00倉 1130 12 01 02 06 00001160 はずれ
20110903 小00倉 1220 18 01 04 02 00001560 はずれ
20110903 小00倉 1250 16 01 03 09 00005400 はずれ
20110903 小00倉 1320 16 09 02 03 00012360 はずれ
20110903 小00倉 1350 18 03 02 01 00001630 はずれ
20110903 小00倉 1425 15 03 11 02 00025550 はずれ
20110903 小00倉 1501 12 02 01 09 00007800 はずれ
20110903 小00倉 1535 09 01 06 02 00001290 はずれ
20110903 小00倉 1610 16 03 01 09 00011180 はずれ
20110904 小00倉 1001 15 01 06 02 00001200 はずれ
20110904 小00倉 1030 16 04 02 01 00001570 はずれ
20110904 小00倉 1100 18 01 02 10 00006930 はずれ
20110904 小00倉 1130 16 01 02 07 00001860 はずれ
20110904 小00倉 1220 11 03 02 05 00003260 はずれ
20110904 小00倉 1250 18 01 02 04 00001390 はずれ
20110904 小00倉 1320 14 01 07 02 00003560 はずれ
20110904 小00倉 1350 16 01 02 04 00001050 はずれ
20110904 小00倉 1425 16 02 07 06 00009330 あたり買目03三複020607
20110904 小00倉 1501 18 03 06 04 00027400 はずれ
20110904 小00倉 1535 13 02 01 12 00011200 はずれ
20110904 小00倉 1610 16 02 03 09 00010030 はずれ
20110903 新00潟 1010 15 03 02 01 00000670 はずれ
20110903 新00潟 1040 18 03 13 02 00028300 はずれ
20110903 新00潟 1110 15 08 07 12 00097290 はずれ
20110903 新00潟 1140 13 01 02 06 00003420 はずれ
20110903 新00潟 1230 18 01 07 03 00007030 あたり買目08三複010307
20110903 新00潟 1300 15 01 04 06 00002790 はずれ
20110903 新00潟 1330 18 01 05 03 00001730 あたり買目09三複010305
20110903 新00潟 1401 14 01 07 12 00034520 はずれ
20110903 新00潟 1435 17 05 04 01 00005150 はずれ
20110903 新00潟 1510 15 06 02 01 00002070 はずれ
20110903 新00潟 1545 13 01 04 02 00001020 はずれ
20110903 新00潟 1620 18 01 11 02 00009530 はずれ
20110904 新00潟 1010 17 02 01 07 00001930 はずれ
20110904 新00潟 1040 15 01 03 02 00000700 はずれ
20110904 新00潟 1110 15 01 03 02 00000540 はずれ
20110904 新00潟 1140 13 03 02 05 00004890 はずれ
20110904 新00潟 1230 14 01 03 05 00002630 あたり買目09三複010305
20110904 新00潟 1300 17 08 09 05 00087950 はずれ
20110904 新00潟 1330 18 01 03 10 00015290 はずれ
20110904 新00潟 1401 14 01 06 02 00001750 はずれ
20110904 新00潟 1435 18 04 01 12 00014520 はずれ
20110904 新00潟 1510 15 11 03 01 00016060 はずれ
20110904 新00潟 1545 18 04 01 09 00008840 はずれ
20110904 新00潟 1620 15 02 06 09 00035700 はずれ

0